江苏省梁丰高级中学2026年特长生招生专业加试结果公告
根据《江苏省梁丰高级中学2026年特长生招生简章》,2026年6月24日,我校组织专家评委对审核通过的考生进行了专业考核,现将考核结果公布如下:
| 姓名 | 性别 | 学生初中学校 | 报考类别 | 专业加试结果 |
| 季睿宁 | 女 | 梁丰初级中学城中校区 | 艺术 | 合格 |
| 高兴 | 女 | 梁丰初级中学西校区 | 艺术 | 合格 |
| 葛睿汐 | 女 | 梁丰初级中学本部 | 艺术 | 合格 |
| 王紫淇 | 女 | 梁丰初级中学(本部) | 艺术 | 合格 |
| 陆嘉伟 | 男 | 张家港市梁丰初级中学 | 艺术 | 合格 |
| 周子涵 | 男 | 张家港市梁丰初级中学 | 艺术 | 合格 |
| 易书缘 | 女 | 张家港市东渡实验学校 | 艺术 | 合格 |
| 阚舒琪 | 女 | 张家港市南丰中学 | 艺术 | 合格 |
| 陆璟烨 | 女 | 张家港市梁丰初级中学 | 艺术 | 合格 |
| 洪看兰 | 女 | 张家港市梁丰初级中学本部 | 艺术 | 合格 |
| 朱芷睿 | 女 | 张家港梁丰初级中学本部 | 艺术 | 合格 |
| 徐萌 | 女 | 第一中学 | 艺术 | 合格 |
| 黄琳珠 | 女 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 合格 |
| 钱语楠 | 女 | 张家港市第二中学 | 艺术 | 合格 |
| 秦嘉乐 | 男 | 南丰初中 | 艺术 | 合格 |
| 田媖杰 | 女 | 梁丰初中西校区 | 艺术 | 合格 |
| 欧阳杰文 | 男 | 张家港市第二中学(城中校区) | 艺术 | 合格 |
| 李邦诺 | 男 | 张家港市第二中学(南校区) | 艺术 | 不合格 |
| 戴豪胤 | 男 | 张家港市第二中学城中校区 | 艺术 | 不合格 |
| 周璟淳 | 女 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 不合格 |
| 朱应灵 | 女 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 不合格 |
| 吴熹琳 | 女 | 张家港市外国语学校 | 艺术 | 不合格 |
| 袁喆文 | 男 | 张家港市梁丰初级中学城中校区 | 艺术 | 不合格 |
| 袁从文 | 男 | 张家港市梁丰初级中学城中校区 | 艺术 | 不合格 |
| 马子恒 | 男 | 梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 周子皓 | 男 | 张家港梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 闻辰霖 | 男 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 不合格 |
| 顾心怡 | 女 | 南丰中学 | 艺术 | 不合格 |
| 陈墨 | 男 | 张家港市暨阳湖实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 张游鑫 | 男 | 张家港市南丰中学 | 艺术 | 不合格 |
| 张梓瑄 | 女 | 张家港市第二中学 | 艺术 | 不合格 |
| 殷缘 | 女 | 张家港市凤凰中学 | 艺术 | 不合格 |
| 宋杨婧 | 女 | 张家港市第二中学南校区 | 艺术 | 不合格 |
| 田诗祺 | 女 | 张家港市第二中学 | 艺术 | 不合格 |
| 宋芊瑶 | 女 | 张家港市实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 郭米佳 | 女 | 张家港市第二中学(北校区) | 艺术 | 不合格 |
| 王俊莹 | 女 | 张家港市实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 王语萌 | 女 | 梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 曹语燕 | 女 | 张家港市大新实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 汤靖祺 | 女 | 张家港市塘桥初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 朱格辰 | 女 | 张家港市暨阳湖实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 赵曼瑾 | 女 | 张家港市东渡实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 丁诗懿 | 女 | 张家港市梁丰初级中学(本部) | 艺术 | 不合格 |
| 邹逸群 | 女 | 张家港市第二中学(北校区) | 艺术 | 不合格 |
| 唐忻晨 | 女 | 梁丰初级中学本部 | 艺术 | 不合格 |
| 刘怡君 | 女 | 张家港市梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 林书瑶 | 女 | 常青藤实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 汪欣瑶 | 女 | 张家港市第二中学(北校区) | 艺术 | 不合格 |
| 朱晨曦 | 女 | 张家港市东渡实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 陈怡州 | 男 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 不合格 |
| 潘怡希 | 女 | 张家港市暨阳湖实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 程孜怡 | 女 | 梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 吴桐 | 女 | 梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 侯昱晨 | 男 | 张家港外国语学校北区 | 艺术 | 不合格 |
| 叶婉宸 | 女 | 张家港市实验学校 | 艺术 | 不合格 |
| 李依晨 | 女 | 张家港市第二中学(北校区) | 艺术 | 不合格 |
| 徐鹿鸣 | 女 | 张家港第二中学南校区 | 艺术 | 不合格 |
| 屠殷悦 | 女 | 市二中城中校区 | 艺术 | 不合格 |
| 袁辰一 | 男 | 梁丰初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 汤奕阳 | 女 | 张家港市第二中学(南校区) | 艺术 | 不合格 |
| 何岩澍 | 男 | 市一中 | 艺术 | 不合格 |
| 徐诣涵 | 女 | 张家港市第二中学 | 艺术 | 不合格 |
| 黄明玉 | 女 | 张家港市合兴初级中学 | 艺术 | 不合格 |
| 徐梓轩 | 男 | 梁丰初中 | 艺术 | 不合格 |
| 李岩洲 | 男 | 张家港市第一中学 | 艺术 | 不合格 |
| 赵文博 | 男 | 南丰中学 | 体育 | 合格 |
| 谭美琪 | 女 | 张家港第一中学 | 体育 | 合格 |
| 魏艺浩 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | 体育 | 合格 |
| 丁芷卉 | 女 | 梁丰初中(西校区) | 体育 | 合格 |
| 王恩泽 | 女 | 张家港市暨阳湖实验学校 | 体育 | 合格 |
| 成墨 | 男 | 张家港市实验学校 | 体育 | 合格 |
| 侯定坤 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 合格 |
| 洪灵城 | 男 | 张家港市梁丰初级中学 | 体育 | 合格 |
| 王天宇 | 男 | 锦丰镇初级中学 | 体育 | 合格 |
| 陈昱希 | 男 | 南沙中学 | 体育 | 合格 |
| 黄健翔 | 男 | 梁丰初级中学西校区 | 体育 | 合格 |
| 李依琳 | 女 | 梁丰初中西校区 | 体育 | 合格 |
| 乔宇晨 | 男 | 张家港市后塍学校 | 体育 | 合格 |
| 刘广博 | 男 | 后塍学校 | 体育 | 合格 |
| 刘丁睿 | 男 | 张家港市实验学校 | 体育 | 合格 |
| 陈玮玮 | 女 | 张家港市凤凰中学 | 体育 | 合格 |
| 钱雨菲 | 女 | 张家港市凤凰中学 | 体育 | 合格 |
| 戈子聪 | 男 | 张家港市锦丰初级中学 | 体育 | 合格 |
| 卢擎宇 | 男 | 梁丰初级中学西校区 | 体育 | 合格 |
| 马运城 | 男 | 崇实初级中学 | 体育 | 合格 |
| 鲍志瑞 | 男 | 张家港市第二中学北校区 | 体育 | 不合格 |
| 邱梓晨 | 男 | 南沙中学 | 体育 | 不合格 |
| 陶子宸 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 王璟 | 女 | 梁丰西校区 | 体育 | 不合格 |
| 钱嘉诚 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 体育 | 不合格 |
| 钱俊成 | 男 | 张家港市实验学校 | 体育 | 不合格 |
| 孙厚霖 | 男 | 张家港市第二中学北校区 | 体育 | 不合格 |
| 王卿 | 男 | 塘市初级中学 | 体育 | 不合格 |
| 吴欣洋 | 女 | 张家港市实验学校 | 体育 | 不合格 |
| 龚凯凯 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 王子源 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 管垚 | 女 | 梁丰初中西校区 | 体育 | 不合格 |
| 王左权 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 王沈熠 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 李铠泽 | 男 | 张家港市第一中学 | 体育 | 不合格 |
| 徐熙晨 | 男 | 张家港梁丰初级中学 | 科技 | 合格 |
| 赵铭舜 | 男 | 张家港市第一中学本部 | 科技 | 合格 |
江苏省梁丰高级中学
2026年6月26日

用户登录